主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
晋公网安备 14103202000002号
关于对建档立卡贫困户中药材补贴的
公 告
按照2018年扶贫资金使用计划,决定对建档立卡贫困户种植中药材进行补贴,经过户里申请,村里和乡镇逐级核实、公示,截止目前共申报163户,686.2亩,按照每亩补贴200元的标准,补贴资金合计13.724万元,现对该项目相关信息进行公告。
附:襄汾县建档立卡贫困户中药材补贴统计表
二〇一八年六月二十五日
建档立卡贫困户中药材补贴统计表 | |||||||
乡镇 | 村 | 姓名 | 种植品种 | 种植面积 | 补贴标准(200元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
景毛乡 | 新城庄 | 郭喜根 | 连翘 | 1.35 | 200元/亩 | 270 | |
霍仁明 | 远志 | 4 | 200元/亩 | 800 | |||
北李 | 李麦才 | 芍药 | 4 | 200元/亩 | 800 | ||
赵水龙 | 丹参 | 4 | 200元/亩 | 800 | |||
薛日升 | 丹参 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
尚根喜 | 丹参 | 4 | 200元/亩 | 800 | |||
王淑青 | 丹参 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
张小明 | 芍药 | 4 | 200元/亩 | 800 | |||
南小张 | 申俊莲 | 柴胡 | 2.5 | 200元/亩 | 500 | ||
侯金生 | 芍药、牡丹 | 1.5 | 200元/亩 | 300 | |||
孙新印 | 柴胡 | 3.8 | 200元/亩 | 760 | |||
周永书 | 半夏 | 2.6 | 200元/亩 | 520 | |||
李德茂 | 柴胡 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
刘完亲 | 黄芩 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
薛茂林 | 黄芩 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
邢春顺 | 柴胡 | 2.5 | 200元/亩 | 500 | |||
李廷红 | 半夏 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
李红社 | 柴胡 | 2.4 | 200元/亩 | 480 | |||
李随狗 | 柴胡 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
张振华 | 柴胡 | 4.5 | 200元/亩 | 900 | |||
董吉亮 | 芍药 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
冯杰义 | 柴胡 | 4 | 200元/亩 | 800 | |||
周锁柱 | 芍药 | 1.5 | 200元/亩 | 300 | |||
周永中 | 半夏 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
张振鹏 | 柴胡 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
常金虎 | 柴胡 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
李宏跃 | 柴胡 | 3.5 | 200元/亩 | 700 | |||
李红亮 | 柴胡 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
张瑞英 | 丹参 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
孙琴心 | 芍药 | 4.5 | 200元/亩 | 900 | |||
小计 | 30 | 85.65 | 200元/亩 | 17130 | |||
南贾镇 | 万王 | 裴海龙 | 牡丹 | 2 | 200元/亩 | 400 | |
连村 | 李潇婷 | 丹参 | 6 | 200元/亩 | 1200 | ||
古县 | 张润管 | 川地龙 | 4 | 200元/亩 | 800 | ||
师贵祥 | 黄芩 | 8 | 200元/亩 | 1600 | |||
吴英梅 | 川地龙 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
师隆元 | 川地龙 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
师隆庆 | 黄芩 | 4 | 200元/亩 | 800 | |||
柴天才 | 牡丹 | 3.5 | 200元/亩 | 700 | |||
姚春生 | 丹参 | 6 | 200元/亩 | 1200 | |||
薛来成 | 黄芩、牡丹 | 6 | 200元/亩 | 1200 | |||
张保珍 | 芍药 | 5 | 200元/亩 | 1000 | |||
师龙平 | 黄芩 | 8 | 200元/亩 | 1600 | |||
闫喜龙 | 黄芩 | 8 | 200元/亩 | 1600 | |||
李来管 | 川地龙 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
李金锁 | 黄芩、远志 | 8 | 200元/亩 | 1600 | |||
柴文义 | 芍药、牡丹 | 17.7 | 200元/亩 | 3540 | |||
段兰枝 | 黄芩 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
徐秀云 | 丹参 | 3.5 | 200元/亩 | 700 | |||
李桂枝 | 芍药 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
侯永喜 | 丹参、黄芩 | 5 | 200元/亩 | 1000 | |||
师良焕 | 丹参 | 4.5 | 200元/亩 | 900 | |||
张万保 | 川地龙、丹参 | 6 | 200元/亩 | 1200 | |||
田兴旺 | 丹参 | 4.5 | 200元/亩 | 900 | |||
小计 | 23 | 124.7 | 200元/亩 | 24940 | |||
赵康镇 | 史威村 | 张俊变 | 芍药 | 2 | 200元/亩 | 400 | |
东汾阳 | 赵安德 | 黄芪 | 3 | 200元/亩 | 600 | ||
赵振红 | 黄芪 | 2.6 | 200元/亩 | 520 | |||
扬威 | 姚武良 | 远志 | 2.5 | 200元/亩 | 500 | ||
南史威 | 王建新 | 牡丹 | 3 | 200元/亩 | 600 | ||
席麦胜 | 远志、柴胡 | 6.5 | 200元/亩 | 1300 | |||
席麦虎 | 瓜蒌 | 9 | 200元/亩 | 1800 | |||
赵豹 | 段春管 | 远志 | 2.5 | 200元/亩 | 500 | ||
贾青珍 | 柴胡 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
丁福海 | 黄芪 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
赵积善 | 黄芪 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
丁胜才 | 柴胡 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
南柴村 | 耿顺合 | 芍药 | 12 | 200元/亩 | 2400 | ||
南赵村 | 李振平 | 芍药 | 3.5 | 200元/亩 | 700 | ||
郭东霞 | 芍药 | 4 | 200元/亩 | 800 | |||
张新忠 | 紫菀 | 2.5 | 200元/亩 | 500 | |||
小赵村 | 贾河义 | 瓜蒌、丹参 | 11 | 200元/亩 | 2200 | ||
仇西川 | 芍药 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
刘计平 | 射干 | 4 | 200元/亩 | 800 | |||
大赵 | 金雪梅 | 知母、菊花 | 7 | 200元/亩 | 1400 | ||
庄合义 | 芍药 | 1.5 | 200元/亩 | 300 | |||
薛家庄 | 赵建民 | 远志 | 1.9 | 200元/亩 | 380 | ||
小计 | 22 | 90.5 | 200元/亩 | 18100 | |||
永固乡 | 马村 | 关海珍 | 瓜蒌 | 1 | 200元/亩 | 200 | |
王银玉 | 瓜蒌 | 6 | 200元/亩 | 1200 | |||
王鹏涛 | 生地、远志、丹参 | 12.8 | 200元/亩 | 2560 | |||
丰亨 | 秦全生 | 芍药 | 4 | 200元/亩 | 800 | ||
毛玉梅 | 芍药 | 0.5 | 200元/亩 | 100 | |||
冯天财 | 射干 | 0.6 | 200元/亩 | 120 | |||
北众 | 高斗亲 | 芍药 | 8 | 200元/亩 | 1600 | ||
曹正文 | 川地龙 | 1.5 | 200元/亩 | 300 | |||
家村 | 朱石恒 | 瓜蒌 | 2.8 | 200元/亩 | 560 | ||
西吉 | 郭太和 | 芍药 | 4 | 200元/亩 | 800 | ||
官庄 | 秦占元 | 双季槐 | 4 | 200元/亩 | 800 | ||
陶狗舍 | 芍药 | 6 | 200元/亩 | 1200 | |||
续村 | 聂开成 | 瓜蒌 | 2 | 200元/亩 | 400 | ||
小计 | 13 | 53.2 | 200元/亩 | 10640 | |||
西贾乡 | 东彭村 | 杨卫红 | 远志 | 6 | 200元/亩 | 1200 | |
周青安 | 远志 | 2.5 | 200元/亩 | 500 | |||
张碎变 | 芍药 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
周自平 | 川地龙 | 5 | 200元/亩 | 1000 | |||
周玉堂 | 黄芩 | 10 | 200元/亩 | 2000 | |||
李建宾 | 丹参 | 1 | 200元/亩 | 200 | |||
西毛 | 薛全胜 | 白芍 | 1 | 200元/亩 | 200 | ||
李德安 | 白芍 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
李金虎 | 黄芩 | 2.4 | 200元/亩 | 480 | |||
上毛 | 杨银龙 | 芍药 | 13 | 200元/亩 | 2600 | ||
西贾 | 文继成 | 桔梗 | 1.5 | 200元/亩 | 300 | ||
李百锁 | 芍药、川地龙 | 6.5 | 200元/亩 | 1300 | |||
仪新海 | 柴胡 | 3.2 | 200元/亩 | 640 | |||
兴隆庄 | 洪斌 | 柴胡 | 5 | 200元/亩 | 1000 | ||
付建成 | 柴胡、地黄籽 | 3.5 | 200元/亩 | 700 | |||
白红杰 | 柴胡 | 4 | 200元/亩 | 800 | |||
魏海生 | 芍药 | 2.5 | 200元/亩 | 500 | |||
张风楼 | 丹参、柴胡 | 4 | 200元/亩 | 800 | |||
西彭 | 梁志忠 | 丹参 | 6 | 200元/亩 | 1200 | ||
吴永刚 | 白芍 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
谷龙田 | 黄芪 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
东彭 | 周玉保 | 远志 | 10 | 200元/亩 | 2000 | ||
杨三元 | 远志 | 6 | 200元/亩 | 1200 | |||
安咸平 | 赵宝山 | 黄芪 | 7.5 | 200元/亩 | 1500 | ||
赵丰收 | 黄芪 | 6 | 200元/亩 | 1200 | |||
李和平 | 桔梗 | 2 | 200元/亩 | 400 | |||
郭六娃 | 丹参、生地 | 5 | 200元/亩 | 1000 | |||
王海林 | 黄芪 | 4 | 200元/亩 | 800 | |||
陈俊其 | 柴胡 | 3.15 | 200元/亩 | 630 | |||
李进兴 | 黄芪 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
宋引平 | 黄芪 | 6 | 200元/亩 | 1200 | |||
韩月英 | 桔梗 | 9 | 200元/亩 | 1800 | |||
仪小娥 | 黄芪 | 6.5 | 200元/亩 | 1300 | |||
赵根明 | 黄芪 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
东庄 | 郑秋文 | 芍药 | 2 | 200元/亩 | 400 | ||
西李 | 卫大牛 | 黄芪 | 5 | 200元/亩 | 1000 | ||
杨兆贤 | 黄芪、芍药 | 6 | 200元/亩 | 1200 | |||
郭店 | 白俊江 | 远志 | 17 | 200元/亩 | 3400 | ||
西村 | 谷卫军 | 白芍 | 2.5 | 200元/亩 | 500 | ||
南堡 | 商水旺 | 黄芪 | 3 | 200元/亩 | 600 | ||
小计 | 40 | 191.75 | 200元/亩 | 38350 | |||
汾城镇 | 高家庄 | 刘中义 | 黄芩 | 2.5 | 200元/亩 | 500 | |
城内 | 卢保兴 | 丹参 | 6 | 200元/亩 | 1200 | ||
三公 | 王建国 | 黄芩 | 2 | 200元/亩 | 400 | ||
汾阳岭 | 毛效红 | 知母 | 5 | 200元/亩 | 1000 | ||
关喜英 | 黄芩 | 4.5 | 200元/亩 | 900 | |||
小计 | 5 | 20 | 200元/亩 | 4000 | |||
南辛店乡 | 梁段 | 段志军 | 丹参 | 8 | 200元/亩 | 1600 | |
贾平平 | 丹参 | 3 | 200元/亩 | 600 | |||
段乔管 | 丹参 | 5.5 | 200元/亩 | 1100 | |||
西邓 | 张才 | 芍药 | 1.5 | 200元/亩 | 300 | ||
小计 | 4 | 18 | 200元/亩 | 3600 | |||
古城镇 | 贾朱 | 关永强 | 丹参 | 9 | 200元/亩 | 1800 | |
北相李 | 赵艳红 | 远志 | 2.6 | 200元/亩 | 520 | ||
上北戌 | 韩伟 | 丹参 | 12 | 200元/亩 | 2400 | ||
韩先锋 | 丹参 | 4 | 200元/亩 | 800 | |||
梁见珠 | 丹参 | 6.8 | 200元/亩 | 1360 | |||
站李 | 白财茂 | 芍药 | 4 | 200元/亩 | 800 | ||
曹家庄 | 曹发龙 | 瓜蒌 | 13 | 200元/亩 | 2600 | ||
北沟 | 李双来 | 丹参 | 2 | 200元/亩 | 400 | ||
小计 | 8 | 53.4 | 200元/亩 | 10680 | |||
陶寺乡 | 陶寺村 | 秦根奎 | 芍药 | 2 | 200元/亩 | 400 | |
中梁村 | 贾治安 | 双季槐 | 2 | 200元/亩 | 400 | ||
崇实 | 李廷章 | 芍药 | 8 | 200元/亩 | 1600 | ||
小计 | 3 | 12 | 200元/亩 | 2400 | |||
大邓乡 | 周家庄 | 周永军 | 生地 | 2 | 200元/亩 | 400 | |
龙王庙 | 伊安全 | 连翘 | 2 | 200元/亩 | 400 | ||
前河 | 李国荣 | 丹参 | 5 | 200元/亩 | 1000 | ||
小计 | 3 | 9 | 200元/亩 | 1800 | |||
邓庄镇 | 燕村 | 徐仙红 | 牡丹 | 2 | 200元/亩 | 400 | |
温泉 | 梁江波 | 白芍、牡丹 | 5 | 200元/亩 | 1000 | ||
南梁 | 杨宝基 | 芍药 | 5 | 200元/亩 | 1000 | ||
小计 | 3 | 12 | 200元/亩 | 2400 | |||
新城镇 | 汾道沟 | 王占海 | 横芍 | 2.6 | 200元/亩 | 520 | |
沙女沟 | 史和平 | 芍药 | 3.5 | 200元/亩 | 700 | ||
吴家庄 | 王家有 | 金丝皇菊 | 0.9 | 200元/亩 | 180 | ||
吴家庄 | 任小女 | 金丝皇菊 | 0.9 | 200元/亩 | 180 | ||
吴家庄 | 候明喜 | 金丝皇菊 | 1.8 | 200元/亩 | 360 | ||
吴家庄 | 候增福 | 金丝皇菊 | 0.9 | 200元/亩 | 180 | ||
吴家庄 | 王梦耀 | 金丝皇菊 | 1.8 | 200元/亩 | 360 | ||
吴家庄 | 梁栓柱 | 金丝皇菊 | 1.8 | 200元/亩 | 360 | ||
吴家庄 | 董锁珠 | 金丝皇菊 | 1.8 | 200元/亩 | 360 | ||
小计 | 9 | 16 | 200元/亩 | 3200 | |||
合计 | 163 | 686.2 | 200元/亩 | 137240 | |||
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
晋公网安备 14103202000002号