主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
晋公网安备 14103202000002号
襄汾县 食品药品监督管理局
2017 年食品安全监督抽检信息公告
(第 1 期)
本期公布 23 批次监督抽检结果 ,涉及畜禽肉及副产品、鲜蛋、水产品、蔬菜、水果、豆类 食用农产品 6个 大类。 根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其样品即判定为不合格样品。其中:不合格样品 3批次,合格样品 20批次。
不合格样品 3批 次,分别为:
1. 鲜蛋 1批次,襄汾县实验高级中学校采购的鲜鸡蛋中检出恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)。检验机构为通标标准技术服务(天津)有限公司。
2. 水产品 1批次,襄汾县家中家超市有限责任公司华亿购物广场销售的淡水虾中检出恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)。检验机构为通标标准技术服务(天津)有限公司。
3. 蔬菜 1批次,襄汾县家中家超市有限责任公司华亿购物广场销售的芹菜中氧乐果、克百威超标。检验机构为通标标准技术服务(天津)有限公司。
合格样品 20批次,具体为:
1. 畜禽肉及副产品 6批次,检验项目为兽药残留等 10项指标。
2. 水产品 1批次,检验项目为兽药残留等 6项指标。
3. 鲜蛋 1批次,检验项目为兽药残留、非食用物质等 3项指标。
4. 蔬菜 8批次,检验项目为农药残留等 20项指标。
5. 水果类 3批次,检验项目为农药残留等 6项指标。
6. 豆类 1批次,检测项目为农药残留、污染物限量等 3项指标。
针对上述抽检中发现的不合格产品问题,我局已按照《中华人民共和国食品安全法》有关规定,采取相应措施,并将抽检信息及时移交相关部门进行核查处置,消除安全隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拔打 12331投诉举报。
备注:
1. 恩诺沙星
恩诺沙星,又名恩氟奎林羧酸,属于氟喹诺酮类药物,化学合成广谱抑菌剂,在预防和治疗畜禽的细菌性感染及支原体病方面有良好效果。农业部公告第 235号《动物性食品中兽药最高残留限量》规定该类药物(以恩诺沙星 +环丙沙星之和计)在产蛋鸡中禁用。长期摄入喹诺酮类药物超标的动物性食品,可引起轻度胃肠道刺激或不适,头痛、头晕、睡眠不良等症状,大剂量或长期摄入还可能引起肝损害。监督抽检中发现部分水产品中检出恩诺沙星,原因可能是在水产养殖时非法使用所致。
2. 氧乐果
氧乐果属于有机磷类杀虫剂,对人、畜高毒。主要用于防治吮吸式口器害虫和植物性螨。由于其毒性高, 2002年我国农业部公告第 194号已经停止氧乐果等产品的新增临时登记申请,并规定自 2002年 6月 1日起,撤销氧乐果在甘蓝上的登记。 GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中最大残留限量》规定各类蔬菜、水果中氧乐果的最大残留限量为 0.02mg/kg。少量的农药残留不会导致急性中毒,但长期食用农药残留超标的蔬菜,可能对人体健康产生一定的不良影响。
附件: 1. 本次检验项目
2. 食品抽检合格 -20170725.xls
3. 食品抽检不合格 -20170725.xls
20 17 年07 月25 日
(公开属性:主动公开)
附件 1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》( GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》( GB 2760-2014)、《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》( GB 2763-2016)、《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》( GB 19300-2014)、《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第 235号)、《兽药地方标准废止目录》(农业部公告第 560号)、《全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》的通知》(整顿办函〔 2010〕 50号)、《关于印发 <食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批) >的通知》(整顿办函〔 2011〕 1号)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 畜禽肉及副产品检验项目包括克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、呋喃妥因代谢物( AHD)、呋喃它酮代谢物 (AOZ)、呋喃唑酮代谢物 (AMOZ)、呋喃西林代谢物 (SEM)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素。
2. 水产品检验项目包括呋喃妥因代谢物( AHD)、呋喃它酮代谢物 (AOZ)、呋喃唑酮代谢物 (AMOZ)、呋喃西林代谢物 (SEM)、孔雀石绿、氯霉素。
3. 鲜蛋检验项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、苏丹红Ⅰ ~Ⅳ、氯霉素。
4. 蔬菜检验项目包括甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、治螟磷、辛硫磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威(克百威及 3-羟基克百威之和,以克百威表示)、六六六、滴滴涕、乙酰甲胺磷、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、腐霉利、多菌灵、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
5. 水果类检验项目包括克百威(克百威及 3-羟基克百威之和,以克百威表示)、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、毒死蜱、多菌灵。
6. 豆类检测项目为马拉硫磷、铅、镉。
襄汾县 2017年第 1期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 /项目名称 | 备注 |
NCP14102317060001 | 1 | / | / | 襄汾县东城虎虎购物中心 | 襄汾县东大街 1号 | 苹果 | 计量称重 | 2017-06-14 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060002 | 2 | / | / | 襄汾县东城虎虎购物中心 | 襄汾县东大街 1号 | 茄子 | 计量称重 | 2017-06-14 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060003 | 3 | / | / | 襄汾县东城虎虎购物中心 | 襄汾县东大街 1号 | 茴子白 | 计量称重 | 2017-06-14 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060004 | 4 | / | / | 襄汾县实验高级中学校 | 襄汾县文卫路 27号 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-06-14 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060005 | 5 | / | / | 襄汾县实验高级中学校 | 襄汾县文卫路 27号 | 尖椒 | 计量称重 | 2017-06-14 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060006 | 6 | / | / | 襄汾县实验高级中学校 | 襄汾县文卫路 27号 | 茴子白 | 计量称重 | 2017-06-14 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060008 | 7 | / | / | 襄汾县第一幼儿园 | 襄汾县画儿胡同 1号 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2017-06-13 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060009 | 8 | / | / | 襄汾县第一幼儿园 | 襄汾县画儿胡同 1号 | 生姜 | 计量称重 | 2017-06-12 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060011 | 9 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司华亿购物广场 | 襄汾县平安广场 (地下 ) | 青椒 | 计量称重 | 2017-06-14 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060012 | 10 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司华亿购物广场 | 襄汾县平安广场 (地下 ) | 生猪肉 | 计量称重 | 2017-06-14 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060013 | 11 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司华亿购物广场 | 襄汾县平安广场 (地下 ) | 黄豆 | 计量称重 | 2017-06-10 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060014 | 12 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司华亿购物广场 | 襄汾县平安广场 (地下 ) | 油桃 | 计量称重 | 2017-06-14 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060015 | 13 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司华亿购物广场 | 襄汾县平安广场 (地下 ) | 甜瓜 | 计量称重 | 2017-06-14 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060017 | 14 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司华亿购物广场 | 襄汾县平安广场 (地下 ) | 鸡胸 | 计量称重 | 2017-06-05 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060018 | 15 | / | / | 襄汾县东城阳光美食城 | 阳光新天地购物广场一层南 4号 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-06-14 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060019 | 16 | / | / | 襄汾县曙光冷鲜肉供应中心 | 新城镇城东村东寨 | 生猪肉 | 计量称重 | 2017-06-14 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060020 | 17 | / | / | 襄汾县东城王彬冷鲜肉店 | 襄汾县南关路西 12号 | 生猪肉 | 计量称重 | 2017-06-13 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060021 | 18 | / | / | 襄汾县东城吕敏英肉食店 | 襄汾县南关路东 2号 | 生猪肉 | 计量称重 | 2017-06-14 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060022 | 19 | / | / | 襄汾县东城骨里香熟食店 | 南关路 | 安康鱼 | 计量称重 | 2017-06-06 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060023 | 20 | / | / | 襄汾县东城骨里香熟食店 | 南关路 | 鸡胸 | 计量称重 | 2017-06-12 (购进日期) | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 |
襄汾县 2017年第 1期食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 /批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 /项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP14102317060007 | 1 | / | / | 襄汾县实验高级中学校 | 襄汾县文卫路 27号 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | / | 2017-06-11 (购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)μ g/kg║ 1.2║不得检出 | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 | |
NCP14102317060010 | 2 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司华亿购物广场 | 襄汾县平安广场 (地下 ) | 淡水虾 | 计量称重 | / | 2017-06-05 (购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)μ g/kg║ 12.0║不得检出 | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 | |
NCP14102317060016 | 3 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司华亿购物广场 | 襄汾县平安广场 (地下 ) | 芹菜 | 计量称重 | / | 2017-06-14 (购进日期) | 氧乐果 mg/kg║ 0.16║≤ 0.02; 克百威(克百威及 3-羟基克百威之和,以克百威表示) mg/kg║ 0.15║≤ 0.02 | 食用农产品 | 2017 年第 1期 | 2017.07.25 | 襄汾县抽 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
晋公网安备 14103202000002号