主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
晋公网安备 14103202000002号
襄汾县 食品药品监督管理局
2017年食品安全监督抽检信息公告
(第 2 期)
本期公布40批次监督抽检结果,涉及畜禽肉及副产品、水产品、鲜蛋、蔬菜、水果、豆类、生干坚果与籽类食用农产品7个大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品3批次,合格样品37批次。
不合格样品3批 次,分别为:
1. 鲜蛋1批次,襄汾县城区向前蛋蛋窝小吃店采购的鲜鸡蛋中检出恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)。检验机构为通标标准技术服务(天津)有限公司。
2. 生干坚果与籽类食品 1批次,襄汾县天盛超市有限公司销售的花生仁中酸价超标。检验机构为通标标准技术服务(天津)有限公司。
3. 蔬菜1批次,襄汾县高级中学校采购的小油菜中氟虫腈超标。检验机构为通标标准技术服务(天津)有限公司。
合格样品37批次,具体为:
1. 畜禽肉及副产品2批次,检验项目为兽药残留等10项指标。
2.水产品1批次,检验项目为兽药残留等6项指标。
3.鲜蛋2批次,检验项目为兽药残留、非食用物质等3项指标。
4.蔬菜26批次,检验项目为农药残留等20项指标。
5.水果类3批次,检验项目为农药残留等6项指标。
6.豆类2批次,检测项目为农药残留、污染物限量等3项指标。
7.生干坚果与籽类1批次,检验项目为理化指标、食品添加剂等3项指标
针对上述抽检中发现的不合格产品问题,我局已按照《中华人民共和国食品安全法》有关规定,采取相应措施,并将抽检信息及时移交相关部门进行核查处置,消除安全隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拔打12331投诉举报。
备注:
1.恩诺沙星
恩诺沙星,又名恩氟奎林羧酸,属于氟喹诺酮类药物,化学合成广谱抑菌剂,在预防和治疗畜禽的细菌性感染及支原体病方面有良好效果。农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》规定该类药物(以恩诺沙星+环丙沙星之和计)在产蛋鸡中禁用。长期摄入喹诺酮类药物超标的动物性食品,可引起轻度胃肠道刺激或不适,头痛、头晕、睡眠不良等症状,大剂量或长期摄入还可能引起肝损害。监督抽检中发现部分水产品中检出恩诺沙星,原因可能是在水产养殖时非法使用所致。
2. 氟虫腈
氟虫腈属于苯基吡唑类杀虫剂,对蜜蜂、甲壳类水生生物毒性较大。GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中最大残留限量》规定各类蔬菜、水果中氟虫腈的最大残留限量为0.02mg/kg。少量的农药残留不会导致急性中毒,但长期食用农药残留超标的蔬菜,可能对人体健康产生一定的不良影响。
3. 酸价
酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。《食品安全国家标准坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)规定生干坚果与籽类食品酸价的限量值为3 mg/g。造成酸价不合格的主要原因可能是企业原料采购把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当,特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败。油脂酸败产生的醛酮类化合物长期摄入会对健康有一定影响。
附件: 1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20170728.xls
20 17年07月28日
(公开属性:主动公开)
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)、《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)、《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)、《兽药地方标准废止目录》(农业部公告第560号)、《全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》的通知》(整顿办函〔2010〕50号)、《关于印发<食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)>的通知》(整顿办函〔2011〕1号)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 畜禽肉及副产品检验项目包括克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃它酮代谢物(AOZ)、呋喃唑酮代谢物(AMOZ)、呋喃西林代谢物(SEM)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素。
2.水产品检验项目包括呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃它酮代谢物(AOZ)、呋喃唑酮代谢物(AMOZ)、呋喃西林代谢物(SEM)、孔雀石绿、氯霉素。
3.鲜蛋检验项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、苏丹红Ⅰ~Ⅳ、氯霉素。
4.蔬菜检验项目包括甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、治螟磷、辛硫磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)、六六六、滴滴涕、乙酰甲胺磷、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、腐霉利、多菌灵、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
5.水果类检验项目包括克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、毒死蜱、多菌灵。
6.豆类检测项目为马拉硫磷、铅、镉。
7. 生干坚果与籽类检测项目为酸价、过氧化值、二氧化硫。
襄汾县2017年第2 期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14102317060024 | 1 | / | / | 襄汾县天盛超市有限公司 | 襄汾县南大街 | 黄瓜 | 计量称重 | 2017-06-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060025 | 2 | / | / | 襄汾县天盛超市有限公司 | 襄汾县南大街 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-06-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060026 | 3 | / | / | 襄汾县天盛超市有限公司 | 襄汾县南大街 | 梨 | 计量称重 | 2017-06-13(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060027 | 4 | / | / | 襄汾县天盛超市有限公司 | 襄汾县南大街 | 绿豆 | 计量称重 | 2017-05-24(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060028 | 5 | / | / | 襄汾县天盛超市有限公司 | 襄汾县南大街 | 土豆 | 计量称重 | 2017-06-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060030 | 6 | / | / | 襄汾县天盛超市有限公司 | 襄汾县南大街 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2017-06-13(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060031 | 7 | / | / | 襄汾县惠祥学校 | 襄汾县丁村路南口 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-06-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060032 | 8 | / | / | 襄汾县惠祥学校 | 襄汾县丁村路南口 | 洋葱 | 计量称重 | 2017-06-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060033 | 9 | / | / | 襄汾县惠祥学校 | 襄汾县丁村路南口 | 西葫芦 | 计量称重 | 2017-06-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060034 | 10 | / | / | 襄汾县惠祥学校 | 襄汾县丁村路南口 | 茴子白 | 计量称重 | 2017-06-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060035 | 11 | / | / | 襄汾县城区志强西安赵记腊汁肉店大食堂 | 星河新世界购物广场有限公司DC003号 | 生姜 | 计量称重 | 2017-06-14(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060036 | 12 | / | / | 襄汾县城区志强西安赵记腊汁肉店大食堂 | 星河新世界购物广场有限公司DC003号 | 黄豆芽 | 计量称重 | 2017-06-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060038 | 13 | / | / | 襄汾县城区王超麻辣拌麻辣烫店 | 星河新世界购物广场4楼CY-22号 | 生菜 | 计量称重 | 2017-06-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060039 | 14 | / | / | 襄汾县城区王超麻辣拌麻辣烫店 | 星河新世界购物广场4楼CY-22号 | 茴子白 | 计量称重 | 2017-06-14(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060040 | 15 | / | / | 襄汾县星河好又多购物广场 | 星河新世界购物广场有限公司地下负一层 | 菠菜 | 计量称重 | 2017-06-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060041 | 16 | / | / | 襄汾县星河好又多购物广场 | 星河新世界购物广场有限公司地下负一层 | 紫薯 | 计量称重 | 2017-06-13(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060042 | 17 | / | / | 襄汾县星河好又多购物广场 | 星河新世界购物广场有限公司地下负一层 | 生猪肉 | 计量称重 | 2017-06-13(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060043 | 18 | / | / | 襄汾县星河好又多购物广场 | 星河新世界购物广场有限公司地下负一层 | 淡水虾 | 计量称重 | 2017-03-21(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060044 | 19 | / | / | 襄汾县星河好又多购物广场 | 星河新世界购物广场有限公司地下负一层 | 西兰花 | 计量称重 | 2017-06-14(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060045 | 20 | / | / | 襄汾县星河好又多购物广场 | 星河新世界购物广场有限公司地下负一层 | 杏鲍菇 | 计量称重 | 2017-06-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060046 | 21 | / | / | 襄汾县星河好又多购物广场 | 星河新世界购物广场有限公司地下负一层 | 木耳 | 计量称重 | 2017-01-10(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060047 | 22 | / | / | 襄汾县星河好又多购物广场 | 星河新世界购物广场有限公司地下负一层 | 苹果 | 计量称重 | 2017-06-14(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060048 | 23 | / | / | 襄汾县星河好又多购物广场 | 星河新世界购物广场有限公司地下负一层 | 杏 | 计量称重 | 2017-06-14(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060049 | 24 | / | / | 襄汾县星河好又多购物广场 | 星河新世界购物广场有限公司地下负一层 | 核桃 | 计量称重 | 2017-04-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060050 | 25 | / | / | 襄汾县城区襄洋快餐厅 | 星河新世界购物广场一层F1-03号 | 鸡腿 | 计量称重 | 2017-04-23(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060051 | 26 | / | / | 襄汾县城区襄洋快餐厅 | 星河新世界购物广场一层F1-03号 | 圆生菜 | 计量称重 | 2017-06-15(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060052 | 27 | / | / | 襄汾县星原学校 | 新城镇星原学校 | 生姜 | 计量称重 | 2017-06-20(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060053 | 28 | / | / | 襄汾县星原学校 | 新城镇星原学校 | 菜椒 | 计量称重 | 2017-06-20(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060054 | 29 | / | / | 襄汾县星原学校 | 新城镇星原学校 | 西葫芦 | 计量称重 | 2017-06-20(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060055 | 30 | / | / | 襄汾县星原学校 | 新城镇星原学校 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-06-20(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060056 | 31 | / | / | 襄汾县星原学校 | 新城镇星原学校 | 小油菜 | 计量称重 | 2017-06-20(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060057 | 32 | / | / | 襄汾县星原学校 | 新城镇星原学校 | 绿豆 | 计量称重 | 2017-06-16(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060059 | 33 | / | / | 襄汾县高级中学校 | 襄汾县北大街 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-06-20(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060060 | 34 | / | / | 襄汾县高级中学校 | 襄汾县北大街 | 尖椒 | 计量称重 | 2017-06-20(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060061 | 35 | / | / | 襄汾县高级中学校 | 襄汾县北大街 | 茄子 | 计量称重 | 2017-06-20(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060062 | 36 | / | / | 襄汾县高级中学校 | 襄汾县北大街 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2017-06-19(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317060063 | 37 | / | / | 襄汾县高级中学校 | 襄汾县北大街 | 杏鲍菇 | 计量称重 | 2017-06-20(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 |
襄汾县2017年第2期食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP14102317060029 | 1 | / | / | 襄汾县天盛超市有限公司 | 襄汾县南大街 | 花生仁 | 计量称重 | / | 2017-06-14(购进日期) | 酸价 mg/g║3.5║≤3 | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 | |
NCP14102317060037 | 2 | / | / | 襄汾县城区向前蛋蛋窝小吃店 | 星河新世界购物广场4楼CY-05号 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | / | 2017-06-14(购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)μg/kg║5.0║不得检出 | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 | |
NCP14102317060058 | 3 | / | / | 襄汾县高级中学校 | 襄汾县北大街 | 小油菜 | 计量称重 | / | 2017-06-20(购进日期) | 氟虫腈mg/kg║0.048║≤0.02 | 食用农产品 | 2017年第2期 | 2017.07.28 | 襄汾县抽 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
晋公网安备 14103202000002号