主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
晋公网安备 14103202000002号
本期公布41批次监督抽检结果,涉及畜禽肉及副产品、鲜蛋、蔬菜、水果类、豆类、生干坚果与籽类食用农产品6个大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品0批次,合格样品41批次。
合格样品41批次,具体为:
1. 畜禽肉及副产品2批次,检验项目为兽药残留等6项指标。
2.鲜蛋4批次,检验项目为兽药残留、非食用物质等3项指标。
3.蔬菜23批次,检验项目为农药残留等26项指标。
4.水果类10批次,检验项目为农药残留等6项指标。
5.豆类1批次,检验项目为农残、重金属等3项。
6.生干坚果与籽类1批次,检验项目酸价、过氧化值等3项指标。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20170930.xls
襄汾县食品药品监督管理局 2017年09月30日
(公开属性:主动公开)
附件2 | |||||||||||||
襄汾县2017年第4期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14102317070097 | 1 | / | / | 襄汾县申村震震综合商店 | 山西省临汾市襄汾县景毛乡申村乡镇路07号 | 毛桃 | 计量称重 | 2017-7-18购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070098 | 2 | / | / | 襄汾县申村震震综合商店 | 山西省临汾市襄汾县景毛乡申村乡镇路07号 | 梨 | 计量称重 | 2017-7-16购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070099 | 3 | / | / | 襄汾县申村震震综合商店 | 山西省临汾市襄汾县景毛乡申村乡镇路07号 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-7-19购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070100 | 4 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第三分公司 | 山西省临汾市襄汾县古城镇南街村 | 小油菜 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070101 | 5 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第三分公司 | 山西省临汾市襄汾县古城镇南街村 | 豆角 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070102 | 6 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第三分公司 | 山西省临汾市襄汾县古城镇南街村 | 辣椒 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070103 | 7 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第三分公司 | 山西省临汾市襄汾县古城镇南街村 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070104 | 8 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第三分公司 | 山西省临汾市襄汾县古城镇南街村 | 苹果 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070105 | 9 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第三分公司 | 山西省临汾市襄汾县古城镇南街村 | 香蕉 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070106 | 10 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第三分公司 | 山西省临汾市襄汾县古城镇南街村 | 绿豆 | 计量称重 | 2017-7-19购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070107 | 11 | / | / | 襄汾县南辛店优乐购综合商店二部 | 山西省临汾市襄汾县南辛店乡南辛店村 | 黄瓜 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070109 | 12 | / | / | 襄汾县南辛店优乐购综合商店二部 | 山西省临汾市襄汾县南辛店乡南辛店村 | 梨 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070110 | 13 | / | / | 襄汾县南辛店优乐购综合商店二部 | 山西省临汾市襄汾县南辛店乡南辛店村 | 菠菜 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070112 | 14 | / | / | 襄汾县南辛店优乐购综合商店二部 | 山西省临汾市襄汾县南辛店乡南辛店村 | 香菇 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070113 | 15 | / | / | 襄汾县南辛店优乐购综合商店二部 | 山西省临汾市襄汾县南辛店乡南辛店村 | 黄萝卜 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070114 | 16 | / | / | 襄汾县襄陵物美购物中心 | 山西省临汾市襄汾县襄陵镇商业街 | 核桃 | 计量称重 | 2017-6-25购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070115 | 17 | / | / | 襄汾县襄陵物美购物中心 | 山西省临汾市襄汾县襄陵镇商业街 | 生姜 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070116 | 18 | / | / | 襄汾县襄陵物美购物中心 | 山西省临汾市襄汾县襄陵镇商业街 | 苹果 | 计量称重 | 2017-7-16购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070117 | 19 | / | / | 襄汾县襄陵物美购物中心 | 山西省临汾市襄汾县襄陵镇商业街 | 鸡腿 | 计量称重 | / | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070118 | 20 | / | / | 襄汾县襄陵八方融汇商店 | 山西省临汾市襄汾县襄陵镇临夏路 | 茴子白 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070119 | 21 | / | / | 襄汾县襄陵八方融汇商店 | 山西省临汾市襄汾县襄陵镇临夏路 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070120 | 22 | / | / | 襄汾县襄陵八方融汇商店 | 山西省临汾市襄汾县襄陵镇临夏路 | 芹菜 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070121 | 23 | / | / | 襄汾县襄陵八方融汇商店 | 山西省临汾市襄汾县襄陵镇临夏路 | 青西红柿 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070122 | 24 | / | / | 襄汾县襄陵八方融汇商店 | 山西省临汾市襄汾县襄陵镇临夏路 | 菜椒 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070123 | 25 | / | / | 襄汾县陶寺建杰副食门市部 | 山西省临汾市襄汾县陶寺乡陶寺村 | 金针菇 | 计量称重 | 2017-7-21购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070124 | 26 | / | / | 襄汾县陶寺建杰副食门市部 | 山西省临汾市襄汾县陶寺乡陶寺村 | 油菜 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070125 | 27 | / | / | 襄汾县陶寺建杰副食门市部 | 山西省临汾市襄汾县陶寺乡陶寺村 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-7-21购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070126 | 28 | / | / | 襄汾县大邓学东干菜门市部 | 山西省临汾市襄汾县大邓乡大邓村南街065号 | 菜椒 | 计量称重 | 2017-7-21购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070127 | 29 | / | / | 襄汾县大邓学东干菜门市部 | 山西省临汾市襄汾县大邓乡大邓村南街065号 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-7-21购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070128 | 30 | / | / | 襄汾县大邓学东干菜门市部 | 山西省临汾市襄汾县大邓乡大邓村南街065号 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2017-7-21购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070129 | 31 | / | / | 襄汾县邓庄万佳乐超市 | 山西省临汾市襄汾县邓庄镇邓庄街 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070130 | 32 | / | / | 襄汾县邓庄万佳乐超市 | 山西省临汾市襄汾县邓庄镇邓庄街 | 香蕉 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070131 | 33 | / | / | 襄汾县邓庄万佳乐超市 | 山西省临汾市襄汾县邓庄镇邓庄街 | 油桃 | 计量称重 | 2017-7-19购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070132 | 34 | / | / | 襄汾县邓庄万佳乐超市 | 山西省临汾市襄汾县邓庄镇邓庄街 | 生菜 | 计量称重 | 2017-7-21购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070133 | 35 | / | / | 襄汾县邓庄万佳乐超市 | 山西省临汾市襄汾县邓庄镇邓庄街 | 苹果 | 计量称重 | 2017-7-20购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070134 | 36 | / | / | 襄汾县邓庄万佳乐超市 | 山西省临汾市襄汾县邓庄镇邓庄街 | 直椒 | 计量称重 | 2017-7-21购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070135 | 37 | / | / | 襄汾县邓庄万佳乐超市 | 山西省临汾市襄汾县邓庄镇邓庄街 | 豆角 | 计量称重 | 2017-7-21购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070136 | 38 | / | / | 襄汾县邓庄好又多超市 | 山西省临汾市襄汾县邓庄镇邓庄街 | 生猪肉 | 计量称重 | 2017-7-21购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070137 | 39 | / | / | 襄汾县邓庄好又多超市 | 山西省临汾市襄汾县邓庄镇邓庄街 | 生姜 | 计量称重 | 2017-7-21购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070138 | 40 | / | / | 襄汾县邓庄好又多超市 | 山西省临汾市襄汾县邓庄镇邓庄街 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2017-7-21购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317070139 | 41 | / | / | 襄汾县邓庄好又多超市 | 山西省临汾市襄汾县邓庄镇邓庄街 | 毛桃 | 计量称重 | 2017-7-21购进日期) | 食用农产品 | 2017年第4期 | 2017.09.30 | 襄汾县抽 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
晋公网安备 14103202000002号