主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
晋公网安备 14103202000002号
襄汾县食品药品监督管理局
2017年食品安全监督抽检信息公告
(第6期)
本期公布27批次监督抽检结果,涉及畜禽肉及副产品、水产品、鲜蛋、蔬菜、水果类、豆类食用农产品6个大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品0批次,合格样品27批次。
合格样品27批次,具体为:
1.畜禽肉及副产品4批次,检验项目为兽药残留等6项指标。
2.水产品1批次,检测项目为兽药残留等6项指标。
3.鲜蛋1批次,检验项目为兽药残留、非食用物质等3项指标。
4.蔬菜16批次,检验项目为农药残留等27项指标。
5.水果类4批次,检验项目为农药残留等6项指标。
6.豆类1批次,检验项目为重金属、农药残留等3项。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20171023.xls
襄汾县食品药品监督管理局 2017年10月23日
(公开属性:主动公开)
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)、《关于印发<食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)>的通知》(整顿办函〔2011〕1号)、《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.畜禽肉及副产品检验项目包括克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素。
2.水产品检验项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿、氯霉素。
3.鲜蛋检验项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、苏丹红Ⅰ~Ⅳ、氯霉素。
4.蔬菜检验项目包括克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)、氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、腐霉利、多菌灵、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲基对硫磷、乐果、对硫磷、敌敌畏、六六六、滴滴涕、总汞(以Hg计)、甲萘威、辛硫磷、杀虫脒、杀螟硫磷。
5.水果类检验项目包括克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、毒死蜱、多菌灵。
6.豆类检验项目包括铅、镉、马拉硫磷。
附件2 | |||||||||||||
襄汾县2017年第6期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14102317080168 | 1 | / | / | 襄汾县尧星商贸新城有限公司 | 山西省临汾市襄汾县平安大道东侧尧星商贸新城A1-036号 | 香蕉 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080169 | 2 | / | / | 襄汾县尧星商贸新城有限公司 | 山西省临汾市襄汾县平安大道东侧尧星商贸新城A1-036号 | 梨 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080170 | 3 | / | / | 襄汾县尧星商贸新城有限公司 | 山西省临汾市襄汾县平安大道东侧尧星商贸新城A1-036号 | 尖椒 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080171 | 4 | / | / | 襄汾县尧星商贸新城有限公司 | 山西省临汾市襄汾县平安大道东侧尧星商贸新城A1-036号 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080172 | 5 | / | / | 襄汾县尧星商贸新城有限公司 | 山西省临汾市襄汾县平安大道东侧尧星商贸新城A1-036号 | 罗非鱼 | 计量称重 | 2017-7-26(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080173 | 6 | / | / | 襄汾县新城亿家乐副食百货门市部 | 山西省临汾市襄汾县龙山路西万和花园楼下 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080174 | 7 | / | / | 襄汾县新城亿家乐副食百货门市部 | 山西省临汾市襄汾县龙山路西万和花园楼下 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080175 | 8 | / | / | 襄汾县新城亿家乐副食百货门市部 | 山西省临汾市襄汾县龙山路西万和花园楼下 | 尖椒 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080176 | 9 | / | / | 襄汾县尧星大超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路 | 辣椒 | 计量称重 | 2017-8-8(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080177 | 10 | / | / | 襄汾县尧星大超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080178 | 11 | / | / | 襄汾县尧星大超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路 | 小油菜 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080179 | 12 | / | / | 襄汾县尧星大超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路 | 桃 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080180 | 13 | / | / | 襄汾县尧星大超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路 | 豆角 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080181 | 14 | / | / | 襄汾县尧星大超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路 | 芹菜 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080182 | 15 | / | / | 襄汾县尧星大超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080183 | 16 | / | / | 襄汾县尧星大超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路 | 豆芽 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080184 | 17 | / | / | 襄汾县尧星大超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路 | 白菜 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080185 | 18 | / | / | 襄汾县尧星大超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路 | 猪蹄 | 计量称重 | 2017-8-17(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080186 | 19 | / | / | 襄汾县家佳福超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路博裕花园南院1号商铺 | 绿豆 | 计量称重 | 2017-8-14(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080187 | 20 | / | / | 襄汾县家佳福超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路博裕花园南院1号商铺 | 龙眼 | 计量称重 | 2017-8-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080188 | 21 | / | / | 襄汾县家佳福超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路博裕花园南院1号商铺 | 生猪肉 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080190 | 22 | / | / | 襄汾县家佳福超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路博裕花园南院1号商铺 | 鸡腿 | 计量称重 | 2017-8-4(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080191 | 23 | / | / | 襄汾县家佳福超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路博裕花园南院1号商铺 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080193 | 24 | / | / | 襄汾县家佳福超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路博裕花园南院1号商铺 | 豆角 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080194 | 25 | / | / | 襄汾县家佳福超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路博裕花园南院1号商铺 | 茄子 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080195 | 26 | / | / | 襄汾县家佳福超市有限公司 | 山西省临汾市襄汾县振兴路博裕花园南院1号商铺 | 青椒 | 计量称重 | 2017-8-18(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317080196 | 27 | 孝义市大象农牧食品有限公司 | 山西省孝义市高阳镇农业科技园区 | 襄汾县虎虎粮油调味经销部 | 山西省临汾市襄汾县桥西农贸综合批发市场内 | 鸡胗 | 计量称重 | 2017-8-12(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017.10.23 | 襄汾县抽 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
晋公网安备 14103202000002号