主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
晋公网安备 14103202000002号
襄汾县食品药品监督管理局
2017年食品安全监督抽检信息公告(第7期)
本期公布50批次监督抽检结果,涉及畜禽肉及副产品、水产品、鲜蛋、蔬菜、水果类、豆类食用农产品6个大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品1批次,合格样品49批次。
不合格样品1批次,具体为:
淡水虾,襄汾县家佳福超市有限公司采购的淡水虾中检出呋喃唑酮代谢物。检验机构为通标标准技术服务(天津)有限公司。
合格样品49批次,具体为:
1.畜禽肉及副产品10批次,检验项目为兽药残留等7项指标。
2.水产品2批次,检测项目为兽药残留等6项指标。
3.鲜蛋2批次,检验项目为兽药残留等4项指标。
4.蔬菜30批次,检验项目为农药残留等29项指标。
5.水果类4批次,检验项目为农药残留等6项指标。
6.豆类1批次,检验项目为重金属等3项。
针对上述抽检中发现的不合格产品问题,我局已按照《中华人民共和国食品安全法》有关规定,采取相应措施,并将抽检信息及时移交相关部门进行核查处置,消除安全隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拔打12331投诉举报。
备注:
呋喃唑酮代谢物
硝基呋喃类药物是一种广谱抗生素,对大多数革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌、真菌和原虫等病原体均有杀灭作用。硝基呋喃类药物曾广泛应用于畜禽及水产养殖业,以治疗由大肠杆菌或沙门氏菌所引起的肠炎、疥疮、赤鳍病、溃疡病等。但由于硝基呋喃类药物及其代谢物对人体有致癌、致畸胎副作用,中国卫生部于2010年3月22日将硝基呋喃类药物呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃妥因、呋喃西林列入可能违法添加的非食用物质黑名单。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20171108.xls
3.食品抽检不合格-20171108.xls
襄汾县食品药品监督管理局 2017年11月08日
(公开属性:主动公开)
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2014)、农业部公告第235号、农业部公告第560号、整顿办函〔2010〕50号、相关的法律法规、部门规章和规定等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 禽畜肉及副产品抽检项目包括:呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇。
2.蔬菜抽检项目包括:甲萘威、辛硫磷、杀虫脒、阿维菌素、氧乐果、克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、腐霉利、多菌灵、甲拌磷、乙酰甲胺磷、敌敌畏、对硫磷、甲基异柳磷、啶虫脒、氟虫腈、甲基对硫磷、噻菌灵、马拉硫磷、六六六、滴滴涕、总汞(以Hg计)、杀螟硫磷。
3.水产品抽检项目包括:恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿、氯霉素。
4.鲜蛋抽检项目包括:呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物。
5.水果抽检项目包括:克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)、氧乐果、甲胺磷、联苯菊酯、毒死蜱、多菌灵。
6.豆类抽检项目包括:铅、镉、铬。
附件2 | |||||||||||||
襄汾县2017年第7期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14102317090197 | 1 | / | / | 襄汾县新城张丹蔬菜摊 | 襄汾县桥西街农贸批发市场 | 生姜 | 计量称重 | 2017-09-06(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090198 | 2 | / | / | 襄汾县新城张丹蔬菜摊 | 襄汾县桥西街农贸批发市场 | 豆角 | 计量称重 | 2017-09-06(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090199 | 3 | / | / | 襄汾县新城张丹蔬菜摊 | 襄汾县桥西街农贸批发市场 | 茄子 | 计量称重 | 2017-09-06(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090200 | 4 | / | / | 襄汾县新城张丹蔬菜摊 | 襄汾县桥西街农贸批发市场 | 红薯 | 计量称重 | 2017-09-06(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090201 | 5 | / | / | 襄汾县新城张丹蔬菜摊 | 襄汾县桥西街农贸批发市场 | 菜椒 | 计量称重 | 2017-09-06(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090202 | 6 | / | / | 襄汾县新城赵二鲜干菜经销部 | 襄汾县桥西街农贸批发市场内 | 鸡腿 | 计量称重 | 2017-08-10(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090203 | 7 | / | / | 襄汾县新城赵二鲜干菜经销部 | 襄汾县桥西街农贸批发市场内 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090204 | 8 | / | / | 襄汾县新城赵二鲜干菜经销部 | 襄汾县桥西街农贸批发市场内 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090205 | 9 | / | / | 襄汾县新城赵二鲜干菜经销部 | 襄汾县桥西街农贸批发市场内 | 黄瓜 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090206 | 10 | / | / | 襄汾县新城赵二鲜干菜经销部 | 襄汾县桥西街农贸批发市场内 | 西葫芦 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
附件2 | |||||||||||||
襄汾县2017年第7期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14102317090207 | 11 | / | / | 襄汾县新城赵二鲜干菜经销部 | 襄汾县桥西街农贸批发市场内 | 土豆 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090209 | 12 | / | / | 襄汾县新城亚平干菜门市部 | 襄汾县桥西街农贸批发市场内 | 鸡腿 | 计量称重 | 2017-09-01(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090210 | 13 | / | / | 襄汾县新城凯凯干菜店 | 襄汾县桥西街农贸批发市场内 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090211 | 14 | / | / | 襄汾县新城凯凯干菜店 | 襄汾县桥西街农贸批发市场内 | 鸡腿 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090212 | 15 | / | / | 襄汾县新城友友肉食干果店 | 襄汾县农贸市场 | 生猪肉 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090213 | 16 | 山西省平遥县龙海实业有限公司 | 山西省平遥县南政乡王家庄工业园 | 襄汾县新城惠实干菜店 | 襄汾县桥西街农贸批发市场内 | 鸡胗 | 计量称重 | 2017-09-06(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090214 | 17 | / | / | 襄汾县新城惠实干菜店 | 襄汾县桥西街农贸批发市场内 | 黄豆 | 计量称重 | 2017-09-05(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090215 | 18 | 山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 山西省文水县刘胡兰镇大象村 | 襄汾县新城李虎干菜宴席大全门市部 | 襄汾县桥西街农贸批发市场内 | 鸡胗 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
附件2 | |||||||||||||
襄汾县2017年第7期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14102317090217 | 19 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第一分公司 | 襄汾县桥西街中段路 | 辣椒 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090218 | 20 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第一分公司 | 襄汾县桥西街中段路 | 茴子白 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090219 | 21 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第一分公司 | 襄汾县桥西街中段路 | 洋葱 | 计量称重 | 2017-09-06(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090220 | 22 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第一分公司 | 襄汾县桥西街中段路 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090221 | 23 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第一分公司 | 襄汾县桥西街中段路 | 桔子 | 计量称重 | 2017-09-06(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090223 | 24 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第二分公司 | 襄汾县丁陶大道 | 生猪肉 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090224 | 25 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第二分公司 | 襄汾县丁陶大道 | 猪蹄 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090225 | 26 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第二分公司 | 襄汾县丁陶大道 | 菠菜 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090226 | 27 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第二分公司 | 襄汾县丁陶大道 | 龙眼 | 计量称重 | 2017-09-05(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090227 | 28 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第二分公司 | 襄汾县丁陶大道 | 小油菜 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
附件2 | |||||||||||||
襄汾县2017年第7期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14102317090228 | 29 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第二分公司 | 襄汾县丁陶大道 | 白萝卜 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090229 | 30 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第二分公司 | 襄汾县丁陶大道 | 杏鲍菇 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090230 | 31 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第二分公司 | 襄汾县丁陶大道 | 黄豆芽 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090231 | 32 | / | / | 襄汾县瑞丰购物有限公司第二分公司 | 襄汾县丁陶大道 | 山药 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090232 | 33 | / | / | 襄汾县新城欢乐牧歌时尚自助饭店 | 襄汾县龙山路润隆家园 | 鱿鱼 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090233 | 34 | / | / | 襄汾县新城欢乐牧歌时尚自助饭店 | 襄汾县龙山路润隆家园 | 淡水蟹 | 计量称重 | 2017-09-03(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090234 | 35 | / | / | 襄汾县新城瑞青羊汤馆 | 襄汾县龙山路东 | 羊肝 | 计量称重 | 2017-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090235 | 36 | / | / | 襄汾县新城乐享生活便利店 | 襄汾县亚太新城小区30号楼4#、5# | 鸡蛋 | 计量称重 | 2017-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090236 | 37 | / | / | 襄汾县新城乐享生活便利店 | 襄汾县亚太新城小区30号楼4#、5# | 冬白菜 | 计量称重 | 2017-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090237 | 38 | / | / | 襄汾县新城乐享生活便利店 | 襄汾县亚太新城小区30号楼4#、5# | 茄子 | 计量称重 | 2017-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090238 | 39 | / | / | 襄汾县新城乐享生活便利店 | 襄汾县亚太新城小区30号楼4#、5# | 西红柿 | 计量称重 | 2017-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
附件2 | |||||||||||||
襄汾县2017年第7期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14102317090239 | 40 | / | / | 襄汾县新城乐享生活便利店 | 襄汾县亚太新城小区30号楼4#、5# | 土豆 | 计量称重 | 2017-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090240 | 41 | / | / | 襄汾县新城乐享生活便利店 | 襄汾县亚太新城小区30号楼4#、5# | 香蕉 | 计量称重 | 2017-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090241 | 42 | / | / | 襄汾县新城乐享生活便利店 | 襄汾县亚太新城小区30号楼4#、5# | 豆角 | 计量称重 | 2017-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090242 | 43 | / | / | 襄汾县新城乐享生活便利店 | 襄汾县亚太新城小区30号楼4#、5# | 辣椒 | 计量称重 | 2017-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090243 | 44 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司华亿百货购物广场 | 襄汾县北大街 | 生猪肉 | 计量称重 | 2017-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090244 | 45 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司华亿百货购物广场 | 襄汾县北大街 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2017-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090245 | 46 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司华亿百货购物广场 | 襄汾县北大街 | 红薯 | 计量称重 | 2017-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090246 | 47 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司华亿百货购物广场 | 襄汾县北大街 | 土豆 | 计量称重 | 2017-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090247 | 48 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司华亿百货购物广场 | 襄汾县北大街 | 青桔子 | 计量称重 | 2017-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 | |
NCP14102317090248 | 49 | / | / | 襄汾县家中家超市有限责任公司华亿百货购物广场 | 襄汾县北大街 | 甘肃金瓜 | 计量称重 | 2017-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017.11.08 | 襄汾县抽 |
附件3 | ||||||||||||||||
襄汾县2017年第7期食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP14102317080189 | 1 | / | / | 襄汾县家佳福超市有限公司 | 襄汾县振兴路博裕花园南院1号商铺 | 淡水虾 | 计量称重 | / | 2017年8月10日(购进日期) | 呋喃唑酮代谢物μg/kg║1.2║不得检出 | 食用农产品 | 2017年第7期 | 2017年11月08日 | 襄汾县抽 | 通标标准技术服务(天津)有限公司 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
晋公网安备 14103202000002号